Serie A
Positie |
Teams
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | + / - | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Friends | 16 | 15 | 0 | 1 | 144 - 35 | 109 | 45 |
2 | ZVC HsF | 16 | 12 | 1 | 3 | 107 - 61 | 46 | 37 |
3 | ZVC Stormtroopers | 16 | 9 | 2 | 5 | 79 - 58 | 21 | 29 |
4 | ALO | 16 | 8 | 3 | 5 | 76 - 70 | 6 | 27 |
5 | ZVC Lierseweg | 16 | 5 | 2 | 9 | 72 - 94 | -22 | 17 |
6 | FC Real Messy | 16 | 5 | 1 | 10 | 64 - 123 | -59 | 16 |
7 | Goesting in ne frut | 16 | 4 | 3 | 9 | 58 - 71 | -13 | 15 |
8 | De Rode Lantaarn | 16 | 4 | 0 | 12 | 31 - 82 | -51 | 12 |
9 | ZVC Vossenberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 57 - 94 | -37 | 11 |
Serie B
Positie |
Teams
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | + / - | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC Hertals United | 16 | 15 | 0 | 1 | 157 - 65 | 92 | 45 |
2 | Fc 't Fleske | 16 | 11 | 2 | 3 | 99 - 58 | 41 | 35 |
3 | FC De Campus | 16 | 8 | 2 | 6 | 116 - 98 | 18 | 26 |
4 | ZVC TEK7 | 16 | 8 | 1 | 7 | 95 - 77 | 18 | 25 |
5 | FC Tank | 16 | 7 | 1 | 8 | 85 - 103 | -18 | 22 |
6 | Atletico Martinelli | 16 | 7 | 1 | 8 | 106 - 83 | 23 | 22 |
7 | Real Madras | 16 | 5 | 0 | 11 | 52 - 79 | -27 | 15 |
8 | ZVC Steenweg | 16 | 3 | 2 | 11 | 45 - 101 | -56 | 11 |
9 | FC Schwalbe 04 | 16 | 3 | 1 | 12 | 45 - 136 | -91 | 10 |
Speeldag 01 | 07-02-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 4 : 5 | FC Schwalbe 04 |
07-02-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 12 : 5 | FC Tank | |
07-02-2016 19:00 | Olen | ALO | 6 : 3 | ZVC Lierseweg | |
07-02-2016 19:00 | Vossenberg | Fc 't Fleske | 7 : 3 | ZVC TEK7 | |
07-02-2016 20:00 | Vossenberg | United Friends | 8 : 5 | ZVC Stormtroopers | |
07-02-2016 20:00 | Olen | Goesting in ne frut | 3 : 5 | FC Real Messy | |
07-02-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 7 : 5 | De Rode Lantaarn | |
07-02-2016 21:00 | Olen | Atletico Martinelli | 15 : 10 | FC De Campus | |
|
|||||
Speeldag 02 | 21-02-2016 17:00 | Vossenberg | Fc 't Fleske | 6 : 5 | Atletico Martinelli |
21-02-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 1 : 16 | ZVC TEK7 | |
21-02-2016 19:00 | Vossenberg | Goesting in ne frut | 2 : 4 | ZVC Stormtroopers | |
21-02-2016 19:00 | Olen | ZVC Hertals United | 10 : 5 | FC De Campus | |
21-02-2016 20:00 | Olen | ALO | 1 : 2 | De Rode Lantaarn | |
21-02-2016 20:00 | Vossenberg | United Friends | 11 : 1 | ZVC Vossenberg | |
21-02-2016 21:00 | Olen | FC Real Messy | 2 : 10 | ZVC HsF | |
21-02-2016 21:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 1 : 8 | Real Madras | |
|
|||||
Speeldag 03 | 28-02-2016 17:00 | Vossenberg | Real Madras | 8 : 4 | FC Tank |
28-02-2016 18:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 0 : 7 | ZVC TEK7 | |
28-02-2016 19:00 | Olen | FC Real Messy | 6 : 5 | ZVC Stormtroopers | |
28-02-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 2 : 9 | Atletico Martinelli | |
28-02-2016 20:00 | Olen | ZVC Hertals United | 8 : 3 | Fc 't Fleske | |
28-02-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 6 : 1 | ZVC Lierseweg | |
28-02-2016 21:00 | Vossenberg | Goesting in ne frut | 6 : 2 | ZVC Vossenberg | |
28-02-2016 21:00 | Olen | ALO | 1 : 12 | United Friends | |
|
|||||
Speeldag 04 | 06-03-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 2 : 6 | ZVC HsF |
06-03-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 5 : 8 | De Rode Lantaarn | |
06-03-2016 19:00 | Olen | FC Real Messy | 6 : 4 | ZVC Vossenberg | |
06-03-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 5 : 11 | Real Madras | |
06-03-2016 20:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 1 : 12 | Atletico Martinelli | |
06-03-2016 20:00 | Olen | Goesting in ne frut | 3 : 3 | ALO | |
06-03-2016 21:00 | Olen | FC Tank | 3 : 10 | FC De Campus | |
06-03-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 5 : 11 | ZVC Hertals United | |
|
|||||
Speeldag 05 | 13-03-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 6 : 3 | Atletico Martinelli |
13-03-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 3 : 1 | ZVC Vossenberg | |
13-03-2016 19:00 | Olen | FC Real Messy | 3 : 7 | ALO | |
13-03-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 8 : 3 | De Rode Lantaarn | |
13-03-2016 20:00 | Olen | FC Tank | 0 : 7 | Fc 't Fleske | |
13-03-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 4 : 7 | United Friends | |
13-03-2016 21:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 2 : 14 | ZVC Hertals United | |
13-03-2016 21:00 | Olen | Real Madras | 5 : 8 | FC De Campus | |
|
|||||
Speeldag 06 | 03-04-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 4 : 6 | Goesting in ne frut |
03-04-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 5 : 12 | ZVC HsF | |
03-04-2016 19:00 | Vossenberg | FC Tank | 1 : 1 | ZVC Steenweg | |
03-04-2016 19:00 | Olen | Atletico Martinelli | 6 : 8 | Real Madras | |
03-04-2016 20:00 | Olen | FC De Campus | 4 : 11 | Fc 't Fleske | |
03-04-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 2 : 12 | ZVC Hertals United | |
03-04-2016 21:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 2 : 9 | United Friends | |
|
|||||
Speeldag 07 | 10-04-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 3 : 9 | FC Real Messy |
10-04-2016 18:00 | Vossenberg | Atletico Martinelli | 5 : 8 | ZVC Hertals United | |
10-04-2016 19:00 | Olen | ZVC Vossenberg | 3 : 9 | ALO | |
10-04-2016 19:00 | Vossenberg | FC Tank | 11 : 6 | FC Schwalbe 04 | |
10-04-2016 20:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 4 : 1 | Goesting in ne frut | |
10-04-2016 20:00 | Olen | FC De Campus | 8 : 5 | ZVC Steenweg | |
10-04-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 0 : 8 | United Friends | |
10-04-2016 21:00 | Olen | Real Madras | 7 : 4 | Fc 't Fleske | |
|
|||||
Speeldag 08 | 24-04-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 10 : 3 | FC Tank |
24-04-2016 18:00 | Vossenberg | Fc 't Fleske | 4 : 4 | ZVC Steenweg | |
24-04-2016 19:00 | Olen | ALO | 4 : 5 | ZVC HsF | |
24-04-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 6 : 5 | Real Madras | |
24-04-2016 20:00 | Olen | De Rode Lantaarn | 7 : 6 | FC Real Messy | |
24-04-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 7 : 2 | ZVC Lierseweg | |
24-04-2016 21:00 | Vossenberg | United Friends | 3 : 1 | Goesting in ne frut | |
24-04-2016 21:00 | Olen | FC De Campus | 7 : 7 | FC Schwalbe 04 | |
|
|||||
Speeldag 09 | 08-05-2016 17:00 | Axion Geel | Fc 't Fleske | 7 : 1 | FC Schwalbe 04 |
08-05-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 10 : 3 | ZVC Lierseweg | |
08-05-2016 18:00 | Axion Geel | Atletico Martinelli | 5 : 6 | FC Tank | |
08-05-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 7 : 7 | Goesting in ne frut | |
08-05-2016 19:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 0 : 5 | ZVC Stormtroopers | |
08-05-2016 19:00 | Axion Geel | FC De Campus | 4 : 7 | ZVC TEK7 | |
08-05-2016 20:00 | Vossenberg | Real Madras | 0 : 5 | ZVC Steenweg | |
08-05-2016 21:00 | Vossenberg | United Friends | 8 : 4 | FC Real Messy | |
|
|||||
Speeldag 06 | 05-06-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 5 : 5 | ALO |
|
|||||
Speeldag 10 | 04-09-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 0 : 5 | Fc 't Fleske |
04-09-2016 18:00 | Vossenberg | FC Tank | 4 : 14 | ZVC Hertals United | |
04-09-2016 19:00 | Olen | ZVC Lierseweg | 4 : 4 | ALO | |
04-09-2016 19:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 1 : 5 | ZVC Steenweg | |
04-09-2016 20:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 0 : 5 | ZVC Vossenberg | |
04-09-2016 20:00 | Olen | FC Real Messy | 4 : 9 | Goesting in ne frut | |
04-09-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 2 : 10 | United Friends | |
04-09-2016 21:00 | Olen | FC De Campus | 6 : 7 | Atletico Martinelli | |
|
|||||
Speeldag 11 | 11-09-2016 17:00 | Vossenberg | Real Madras | 0 : 5 | FC Schwalbe 04 |
11-09-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 8 : 1 | ZVC Steenweg | |
11-09-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 8 : 3 | Goesting in ne frut | |
11-09-2016 19:00 | Sporta Tongerlo | FC De Campus | 6 : 7 | ZVC Hertals United | |
11-09-2016 20:00 | Sporta Tongerlo | ZVC HsF | 11 : 3 | FC Real Messy | |
11-09-2016 20:00 | Vossenberg | Atletico Martinelli | 5 : 6 | Fc 't Fleske | |
11-09-2016 21:00 | Sporta Tongerlo | De Rode Lantaarn | 0 : 5 | ALO | |
11-09-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 2 : 8 | United Friends | |
|
|||||
Speeldag 12 | 25-09-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 2 : 2 | Goesting in ne frut |
25-09-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 2 : 5 | FC Schwalbe 04 | |
25-09-2016 20:00 | Vossenberg | Atletico Martinelli | 5 : 0 | ZVC Steenweg | |
25-09-2016 21:00 | Vossenberg | United Friends | 9 : 5 | ALO | |
|
|||||
Speeldag 13 | 09-10-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 1 : 6 | ZVC Stormtroopers |
09-10-2016 18:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 0 : 5 | ZVC Lierseweg | |
09-10-2016 19:00 | Olen | ZVC Vossenberg | 2 : 2 | FC Real Messy | |
09-10-2016 19:00 | Vossenberg | Atletico Martinelli | 7 : 2 | FC Schwalbe 04 | |
09-10-2016 20:00 | Olen | ALO | 7 : 4 | Goesting in ne frut | |
09-10-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 13 : 3 | ZVC Steenweg | |
09-10-2016 21:00 | Vossenberg | Real Madras | 0 : 5 | ZVC TEK7 | |
09-10-2016 21:00 | Olen | FC De Campus | 11 : 4 | FC Tank | |
|
|||||
Speeldag 14 | 16-10-2016 17:00 | Vossenberg | Atletico Martinelli | 7 : 7 | ZVC TEK7 |
16-10-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 15 : 6 | FC Schwalbe 04 | |
16-10-2016 19:00 | Vossenberg | De Rode Lantaarn | 0 : 5 | ZVC HsF | |
16-10-2016 19:00 | Olen | FC De Campus | 5 : 0 | Real Madras | |
16-10-2016 20:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 2 : 5 | ZVC Stormtroopers | |
16-10-2016 20:00 | Olen | Fc 't Fleske | 7 : 6 | FC Tank | |
16-10-2016 21:00 | Vossenberg | United Friends | 3 : 5 | ZVC Lierseweg | |
16-10-2016 21:00 | Olen | ALO | 6 : 4 | FC Real Messy | |
|
|||||
Speeldag 15 | 30-10-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC HsF | 9 : 3 | ZVC Vossenberg |
30-10-2016 18:00 | Vossenberg | Real Madras | 0 : 5 | Atletico Martinelli | |
30-10-2016 19:00 | Olen | Fc 't Fleske | 5 : 5 | FC De Campus | |
30-10-2016 19:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 0 : 6 | FC Tank | |
30-10-2016 20:00 | Olen | ALO | 5 : 4 | ZVC Stormtroopers | |
30-10-2016 20:00 | Vossenberg | Goesting in ne frut | 2 : 7 | ZVC Lierseweg | |
30-10-2016 21:00 | Olen | United Friends | 5 : 0 | De Rode Lantaarn | |
30-10-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 4 : 6 | ZVC TEK7 | |
|
|||||
Speeldag 16 | 06-11-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Hertals United | 8 : 4 | Atletico Martinelli |
06-11-2016 18:00 | Vossenberg | FC Schwalbe 04 | 1 : 14 | FC Tank | |
06-11-2016 19:00 | Olen | ZVC Steenweg | 4 : 9 | FC De Campus | |
06-11-2016 19:00 | Vossenberg | Goesting in ne frut | 5 : 0 | De Rode Lantaarn | |
06-11-2016 20:00 | Vossenberg | Fc 't Fleske | 5 : 0 | Real Madras | |
06-11-2016 20:00 | Olen | ALO | 7 : 3 | ZVC Vossenberg | |
06-11-2016 21:00 | Vossenberg | United Friends | 10 : 2 | ZVC HsF | |
06-11-2016 21:00 | Olen | FC Real Messy | 2 : 13 | ZVC Lierseweg | |
|
|||||
Speeldag 17 | 13-11-2016 17:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 4 : 4 | ZVC Stormtroopers |
13-11-2016 18:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 0 : 5 | Fc 't Fleske | |
13-11-2016 19:00 | Olen | ZVC HsF | 6 : 1 | ALO | |
13-11-2016 19:00 | Vossenberg | FC Tank | 6 : 5 | ZVC TEK7 | |
13-11-2016 20:00 | Vossenberg | Goesting in ne frut | 1 : 7 | United Friends | |
13-11-2016 20:00 | Olen | FC Real Messy | 5 : 0 | De Rode Lantaarn | |
13-11-2016 21:00 | Vossenberg | Real Madras | 0 : 5 | ZVC Hertals United | |
13-11-2016 21:00 | Olen | FC Schwalbe 04 | 2 : 10 | FC De Campus | |
|
|||||
Speeldag 18 | 20-11-2016 00:00 | Bloso | ZVC Steenweg | 5 : 0 | Real Madras |
20-11-2016 00:00 | Bloso | ZVC Stormtroopers | 5 : 0 | De Rode Lantaarn | |
20-11-2016 17:00 | Bloso | FC Tank | 7 : 6 | Atletico Martinelli | |
20-11-2016 19:00 | Olen | ZVC TEK7 | 6 : 8 | FC De Campus | |
20-11-2016 20:00 | Olen | FC Schwalbe 04 | 0 : 13 | Fc 't Fleske | |
20-11-2016 20:00 | Bloso | ZVC Lierseweg | 6 : 5 | ZVC Vossenberg | |
20-11-2016 21:00 | Bloso | Goesting in ne frut | 3 : 4 | ZVC HsF | |
20-11-2016 21:00 | Olen | FC Real Messy | 0 : 26 | United Friends | |
|
|||||
Speeldag 12 | 27-11-2016 21:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 3 : 15 | ZVC HsF |
04-12-2016 00:00 | Vossenberg | FC Tank | 5 : 0 | Real Madras | |
04-12-2016 18:30 | Vossenberg | Fc 't Fleske | 4 : 10 | ZVC Hertals United | |
04-12-2016 20:30 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 9 : 3 | FC Real Messy |
[terug]