Bekerronde 1 | 19-04-2015 17:00 | Vossenberg | ZVC TEK7 | 8 : 3 | Goesting in ne frut |
19-04-2015 18:00 | Vossenberg | ZVC Steenweg | 2 : 11 | ALO | |
19-04-2015 19:00 | Vossenberg | FC Tank | 5 : 15 | ZVC Stormtroopers | |
19-04-2015 19:00 | Olen | FC Real Messy | 4 : 5 | FC Hertals | |
19-04-2015 20:00 | Olen | FC De Campus | 10 : 3 | Atletico Martinelli | |
19-04-2015 20:00 | Vossenberg | ZVC Lierseweg | 10 : 7 | De Rode Lantaarn | |
19-04-2015 21:00 | Vossenberg | FC Piëtte | 2 : 4 | ZVC Vossenberg | |
19-04-2015 21:00 | Olen | ZVC HsF | 3 : 6 | United Friends | |
|
|||||
Bekerronde 2 | 13-09-2015 18:00 | Vossenberg | FC De Campus | 8 : 2 | ZVC TEK7 |
13-09-2015 19:00 | Vossenberg | ZVC Vossenberg | 3 : 15 | ALO | |
13-09-2015 20:00 | Vossenberg | FC Hertals | 12 : 7 | ZVC Lierseweg | |
13-09-2015 21:00 | Vossenberg | ZVC Stormtroopers | 2 : 2 | United Friends | |
|
|||||
Bekerronde 3 | 25-10-2015 19:00 | Vossenberg | FC De Campus | 7 : 8 | ALO |
25-10-2015 20:00 | Vossenberg | FC Hertals | 5 : 3 | United Friends | |
|
|||||
Kleine finale | 06-12-2015 19:00 | Vossenberg | FC De Campus | 5 : 14 | United Friends |
|
|||||
Finale | 06-12-2015 20:00 | Vossenberg | ALO | 7 : 9 | FC Hertals |
[terug]